服务热线
13287706222
项 目 | 单 位 | 参 数 | ||
工作台面积(宽×长) | mm2 | 1580×1580 | ||
通过宽度 | mm | 1600 | ||
工作台T型槽 | 槽宽 | mm | 20 | |
主轴端面到工作台的距离 | 最大 | mm | 500 | |
最小 | mm | 100 | ||
各向行程 | 纵向(X) | mm | 1550 | |
横向(Y) | mm | 1550 | ||
垂向(Z) | mm | 500 | ||
主轴锥孔序号 | BT40 | |||
主轴转速范围 | r/min | 10-4000 | ||
主轴扭距 | Nm | 180 | ||
三向进给速度范围 | 纵向(X) | mm/min | 10-8000 | |
横向(Y) | mm/min | 10-6000 | ||
垂向(Z) | mm/min | 10-3000 | ||
三向快速进给速度 | 纵向(X) | mm/min | 10000 | |
横向(Y) | mm/min | 8000 | ||
垂向(Z) | mm/min | 4000 | ||
伺服主轴电机功率 | Kw | 7.5 | ||
伺服进给电机 | 纵向(X) | Nm | 15.4X2 | |
横向(Y) | Nm | 15.4 | ||
垂向(Z) | Nm | 20 | ||
定位精度 | mm | 0.02/500 | ||
重复定位精度 | mm | 0.02 | ||
工作台最大承载重量 | KG | 800 |
扫一扫 了解详情